Aufruf-Statistik für users.xith.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 6545
Summe der Dateien 6432
Summe Seiten 5169
Summe Besuche 1204
Summe in kb 414005
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 439
Summe der unterschiedlichen URLs 711
Summe der unterschiedlichen Verweise 105
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 445
Anfragen pro Tag 225 658
Dateien pro Tag 221 655
Seiten pro Tag 178 573
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 63
Besuche pro Tag 41 65
kb pro Tag 14276 79504
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.27% 6432
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.12% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.63% 41
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.87% 57

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 150 2.29% 147 2.29% 107 2.07% 46 3.82% 59 13.44% 7927 1.91%
2 301 4.60% 301 4.68% 256 4.95% 56 4.65% 59 13.44% 5265 1.27%
3 101 1.54% 100 1.55% 76 1.47% 59 4.90% 63 14.35% 5131 1.24%
4 67 1.02% 64 1.00% 41 0.79% 40 3.32% 51 11.62% 1224 0.30%
5 298 4.55% 297 4.62% 269 5.20% 59 4.90% 53 12.07% 2705 0.65%
6 658 10.05% 651 10.12% 573 11.09% 42 3.49% 47 10.71% 3047 0.74%
7 77 1.18% 75 1.17% 45 0.87% 40 3.32% 45 10.25% 3944 0.95%
8 324 4.95% 314 4.88% 261 5.05% 33 2.74% 38 8.66% 78760 19.02%
9 53 0.81% 53 0.82% 33 0.64% 30 2.49% 39 8.88% 1645 0.40%
10 59 0.90% 56 0.87% 43 0.83% 39 3.24% 40 9.11% 457 0.11%
11 263 4.02% 261 4.06% 233 4.51% 31 2.57% 49 11.16% 6665 1.61%
12 281 4.29% 281 4.37% 240 4.64% 31 2.57% 50 11.39% 34107 8.24%
13 88 1.34% 86 1.34% 42 0.81% 30 2.49% 60 13.67% 7201 1.74%
14 313 4.78% 309 4.80% 249 4.82% 30 2.49% 46 10.48% 4114 0.99%
15 221 3.38% 220 3.42% 186 3.60% 30 2.49% 36 8.20% 5147 1.24%
16 139 2.12% 99 1.54% 114 2.21% 26 2.16% 34 7.74% 528 0.13%
17 658 10.05% 655 10.18% 526 10.18% 53 4.40% 42 9.57% 4540 1.10%
18 194 2.96% 193 3.00% 169 3.27% 31 2.57% 23 5.24% 1034 0.25%
19 122 1.86% 119 1.85% 100 1.93% 38 3.16% 39 8.88% 1079 0.26%
20 40 0.61% 38 0.59% 23 0.44% 22 1.83% 26 5.92% 1013 0.24%
21 86 1.31% 81 1.26% 57 1.10% 43 3.57% 51 11.62% 4144 1.00%
22 107 1.63% 107 1.66% 71 1.37% 43 3.57% 26 5.92% 31289 7.56%
23 231 3.53% 229 3.56% 154 2.98% 40 3.32% 38 8.66% 71584 17.29%
24 296 4.52% 296 4.60% 213 4.12% 42 3.49% 40 9.11% 79504 19.20%
25 371 5.67% 369 5.74% 309 5.98% 45 3.74% 36 8.20% 2108 0.51%
26 225 3.44% 225 3.50% 158 3.06% 51 4.24% 41 9.34% 5407 1.31%
27 273 4.17% 268 4.17% 212 4.10% 65 5.40% 41 9.34% 5823 1.41%
28 286 4.37% 282 4.38% 221 4.28% 58 4.82% 41 9.34% 31003 7.49%
29 263 4.02% 256 3.98% 188 3.64% 58 4.82% 37 8.43% 7610 1.84%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 295 4.51% 10 293 4.56% 8 242 4.68% 284 8226 1.99%
1 15 449 6.86% 15 443 6.89% 12 373 7.22% 2758 79991 19.32%
2 11 341 5.21% 11 334 5.19% 9 276 5.34% 197 5713 1.38%
3 8 255 3.90% 8 253 3.93% 7 214 4.14% 132 3837 0.93%
4 10 302 4.61% 10 291 4.52% 8 257 4.97% 160 4646 1.12%
5 8 252 3.85% 8 251 3.90% 7 219 4.24% 207 6015 1.45%
6 24 707 10.80% 24 704 10.95% 20 591 11.43% 48 1384 0.33%
7 7 221 3.38% 7 219 3.40% 6 174 3.37% 106 3069 0.74%
8 8 236 3.61% 8 234 3.64% 6 185 3.58% 1255 36402 8.79%
9 6 177 2.70% 6 174 2.71% 5 149 2.88% 102 2959 0.71%
10 7 217 3.32% 7 215 3.34% 6 186 3.60% 143 4144 1.00%
11 11 319 4.87% 9 280 4.35% 8 249 4.82% 229 6642 1.60%
12 7 218 3.33% 7 215 3.34% 5 172 3.33% 122 3543 0.86%
13 7 222 3.39% 7 218 3.39% 5 168 3.25% 193 5602 1.35%
14 12 351 5.36% 12 348 5.41% 9 268 5.18% 2628 76224 18.41%
15 9 271 4.14% 9 268 4.17% 6 177 3.42% 978 28362 6.85%
16 7 217 3.32% 7 216 3.36% 5 149 2.88% 289 8381 2.02%
17 8 253 3.87% 8 249 3.87% 6 195 3.77% 998 28941 6.99%
18 7 208 3.18% 7 203 3.16% 5 163 3.15% 173 5015 1.21%
19 4 140 2.14% 4 139 2.16% 3 105 2.03% 70 2030 0.49%
20 11 346 5.29% 11 346 5.38% 10 301 5.82% 87 2523 0.61%
21 6 193 2.95% 6 186 2.89% 4 123 2.38% 2867 83131 20.08%
22 4 124 1.89% 4 123 1.91% 3 99 1.92% 84 2423 0.59%
23 7 231 3.53% 7 230 3.58% 4 134 2.59% 166 4802 1.16%

Top 30 von 711 URLs
# Anfragen kb URL
1 2756 42.11% 4863 1.17% /
2 380 5.81% 2787 0.67% /JavaCoolDude/showsrc/showsrc.php
3 50 0.76% 36 0.01% /RenderPipeline/
4 33 0.50% 66 0.02% /jws/
5 32 0.49% 73 0.02% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/
6 31 0.47% 53 0.01% /JavaCoolDude/
7 29 0.44% 51 0.01% /chevalierhonor/
8 29 0.44% 29 0.01% /chevalierhonor/data/
9 26 0.40% 136 0.03% /JavaCoolDude/showsrc/
10 26 0.40% 17 0.00% /usage/
11 25 0.38% 140 0.03% /chevalierhonor/eric/
12 24 0.37% 26 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Quake3/
13 23 0.35% 35 0.01% /JavaCoolDude/JoGL/Texture Cube Map/
14 22 0.34% 14 0.00% /chevalierhonor/data/textures/
15 21 0.32% 5510 1.33% /chevalierhonor/eric/Thesis.doc
16 21 0.32% 42 0.01% /chevalierhonor/screenshots/
17 21 0.32% 15 0.00% /desertrock/
18 20 0.31% 28 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Water/
19 20 0.31% 57 0.01% /JavaCoolDude/JWS/lib/
20 20 0.31% 35 0.01% /JavaCoolDude/Java3D/Particles/
21 20 0.31% 3114 0.75% /chevalierhonor/eric/BiCSheet.htm
22 19 0.29% 11 0.00% /JavaCoolDude/JoGL/TextureCubeMap/
23 19 0.29% 21 0.01% /JavaCoolDude/Useful Code/
24 19 0.29% 17 0.00% /JavaCoolDude/Xith3DFix/
25 19 0.29% 16 0.00% /JavaCoolDude/Xith3DFix/CubeMap/
26 19 0.29% 37 0.01% /chevalierhonor/doc/
27 19 0.29% 705 0.17% /chevalierhonor/eric/BiC.htm
28 18 0.28% 24 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/PPLVS/
29 18 0.28% 15 0.00% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Quake3/source/
30 18 0.28% 34 0.01% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/Quake3/source/supersonic/

Top 10 von 711 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 0.17% 229547 55.45% /jws/xith-testres.jar
2 13 0.20% 24954 6.03% /jws/xith3d.jar
3 10 0.15% 18932 4.57% /JavaCoolDude/JWS/Lwjgl/MagicRoom/MagicRoom.jar
4 8 0.12% 17389 4.20% /mike/Xith3DTerrainTest/dist/Xith3DTerrainTest.jar
5 9 0.14% 6834 1.65% /jws/jagatoo.jar
6 8 0.12% 6661 1.61% /jws/xith-test.jar
7 8 0.12% 6074 1.47% /JavaCoolDude/Useful Code/xith3d.jar
8 21 0.32% 5510 1.33% /chevalierhonor/eric/Thesis.doc
9 8 0.12% 5504 1.33% /jws/openmali.jar
10 2756 42.11% 4863 1.17% /

Top 10 von 196 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2756 42.11% 283 23.66% /
2 380 5.81% 163 13.63% /JavaCoolDude/showsrc/showsrc.php
3 50 0.76% 36 3.01% /RenderPipeline/
4 33 0.50% 17 1.42% /jws/
5 19 0.29% 16 1.34% /chevalierhonor/eric/BiC.htm
6 26 0.40% 15 1.25% /usage/
7 16 0.24% 15 1.25% /usage/usage_201202.html
8 31 0.47% 14 1.17% /JavaCoolDude/
9 32 0.49% 14 1.17% /JavaCoolDude/JWS/Xith3D/
10 21 0.32% 12 1.00% /desertrock/

Top 10 von 197 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2756 42.11% 284 23.75% /
2 380 5.81% 177 14.80% /JavaCoolDude/showsrc/showsrc.php
3 50 0.76% 40 3.34% /RenderPipeline/
4 33 0.50% 21 1.76% /jws/
5 25 0.38% 17 1.42% /chevalierhonor/eric/
6 26 0.40% 17 1.42% /usage/
7 20 0.31% 14 1.17% /chevalierhonor/eric/BiCSheet.htm
8 19 0.29% 13 1.09% /chevalierhonor/doc/
9 21 0.32% 13 1.09% /desertrock/
10 16 0.24% 13 1.09% /usage/usage_201202.html

Top 30 von 439 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1321 20.18% 1321 20.54% 2399 0.58% 18 1.50% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1126 17.20% 1126 17.51% 3413 0.82% 104 8.64% lasvegas-nv-datacenter.com
3 584 8.92% 583 9.06% 3074 0.74% 87 7.23% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
4 582 8.89% 582 9.05% 3068 0.74% 87 7.23% 208.115.113.87
5 442 6.75% 442 6.87% 588 0.14% 1 0.08% h081217162041.dyn.cm.kabsi.at
6 221 3.38% 203 3.16% 6653 1.61% 52 4.32% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
7 131 2.00% 131 2.04% 238 0.06% 15 1.25% defenix.org
8 87 1.33% 87 1.35% 594 0.14% 1 0.08% spider15.mail.ru
9 76 1.16% 76 1.18% 74310 17.95% 1 0.08% 31.214.201.54
10 71 1.08% 71 1.10% 6690 1.62% 52 4.32% 213.186.119.132.utel.net.ua
11 47 0.72% 46 0.72% 1603 0.39% 10 0.83% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
12 44 0.67% 42 0.65% 1288 0.31% 12 1.00% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
13 43 0.66% 42 0.65% 28 0.01% 1 0.08% 38.111.147.84
14 40 0.61% 34 0.53% 436 0.11% 11 0.91% crawl-66-249-66-181.googlebot.com
15 37 0.57% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.08% guardlayer.com
16 36 0.55% 34 0.53% 2882 0.70% 1 0.08% 41.137.68.136
17 34 0.52% 29 0.45% 329 0.08% 6 0.50% crawl-66-249-71-6.googlebot.com
18 32 0.49% 31 0.48% 77233 18.66% 1 0.08% 68-240-106-110.pools.spcsdns.net
19 25 0.38% 24 0.37% 14 0.00% 20 1.66% crawl08.exabot.com
20 24 0.37% 24 0.37% 3107 0.75% 13 1.08% 180.76.6.20
21 23 0.35% 23 0.36% 73 0.02% 1 0.08% 116.202.170.72
22 22 0.34% 22 0.34% 89 0.02% 1 0.08% 82-77-172-133.craiova.rdsnet.ro
23 21 0.32% 21 0.33% 176 0.04% 18 1.50% spider-95-108-241-251.yandex.com
24 20 0.31% 20 0.31% 37161 8.98% 1 0.08% 176.61.139.107
25 17 0.26% 17 0.26% 755 0.18% 0 0.00% ras.beamtele.net
26 16 0.24% 16 0.25% 17 0.00% 2 0.17% 176.144.21.46.justquaconnect.com
27 16 0.24% 16 0.25% 480 0.12% 0 0.00% host-109-204-226-3.tp-fne.tampereenpuhelin.net
28 16 0.24% 16 0.25% 8 0.00% 4 0.33% sticker00.yandex.ru
29 15 0.23% 15 0.23% 99 0.02% 9 0.75% 180.76.6.28
30 13 0.20% 13 0.20% 481 0.12% 10 0.83% 180.76.6.232

Top 10 von 439 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32 0.49% 31 0.48% 77233 18.66% 1 0.08% 68-240-106-110.pools.spcsdns.net
2 76 1.16% 76 1.18% 74310 17.95% 1 0.08% 31.214.201.54
3 20 0.31% 20 0.31% 37161 8.98% 1 0.08% 176.61.139.107
4 10 0.15% 10 0.16% 32415 7.83% 5 0.42% 213.186.127.16.utel.net.ua
5 3 0.05% 3 0.05% 27793 6.71% 1 0.08% 180.76.6.225
6 8 0.12% 8 0.12% 27377 6.61% 4 0.33% 180.76.6.212
7 71 1.08% 71 1.10% 6690 1.62% 52 4.32% 213.186.119.132.utel.net.ua
8 221 3.38% 203 3.16% 6653 1.61% 52 4.32% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
9 5 0.08% 5 0.08% 5380 1.30% 0 0.00% 212.111.208.2
10 2 0.03% 2 0.03% 4551 1.10% 0 0.00% ec2-107-21-239-21.compute-1.amazonaws.com

Top 30 von 105 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3542 54.12% - (Direct Request)
2 265 4.05% http://www.redlightsextrip.info/
3 261 3.99% http://www.blackgirlyoung.com/
4 252 3.85% http://www.mrbigdickshotchicks4u.com/
5 250 3.82% http://www.nudemilfsfree.com/
6 226 3.45% http://www.sexynudemilfs.net/
7 221 3.38% http://www.bustyebonyinterracial.info/sexy-ebony-babe/
8 219 3.35% http://www.bustyebonyinterracial.info/ebony-ass-pics/
9 214 3.27% http://www.nakedlesbianskiss.com/
10 207 3.16% http://www.ebonyinterracialporn.com/
11 202 3.09% http://www.bigbrazilianbooty.info/video/mikeinbrazil-giuliana-leme-brazilian-fucking/
12 63 0.96% http://www.assparadepussy.com/
13 51 0.78% http://www.java-gaming.org/index.php/topic,2821.
14 42 0.64% http://www.nakedexgirlfriends.info/
15 42 0.64% http://www.youngteenlesbians.info/
16 40 0.61% http://www.milf-milfhunter.info/
17 33 0.50% http://www.blondelesbianstube.com/
18 29 0.44% http://www.google.com/url
19 29 0.44% http://www.hotbareteens.com/
20 20 0.31% http://www.java-gaming.org/index.php
21 16 0.24% http://www.rage3d.com/board/showthread.php
22 14 0.21% http://www.java-gaming.org/index.php/topic,2909.0
23 11 0.17% http://www.google.com/search
24 9 0.14% http://www.google.de/url
25 6 0.09% http://www.google.ca/url
26 6 0.09% http://www.google.com/imgres
27 5 0.08% http://www.google.co.uk/url
28 4 0.06% http://sugikiyo.blog.shinobi.jp/Category/5/
29 4 0.06% http://www.google.pl/url
30 4 0.06% http://www.java-gaming.org/index.php/topic,3278.0

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 5.88% cubemap math
2 1 5.88% glvertex2f java
3 1 5.88% java cloth simulation
4 1 5.88% java implementation terrain
5 1 5.88% java md3
6 1 5.88% jframe virtualuniverse
7 1 5.88% jogl texture cube
8 1 5.88% jws 4x4
9 1 5.88% lwjgl glscene
10 1 5.88% lwjgl quaternion
11 1 5.88% math queternion lwjgl
12 1 5.88% quaternion apply matrix lwjgl
13 1 5.88% quaternion rotation lwjgl
14 1 5.88% source code formatted using showsrc by william denniss
15 1 5.88% source code to convert from 3x3 to 4x4 matrix
16 1 5.88% textureloader.java
17 1 5.88% tga header java

Top 15 von 132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2780 42.48% Browser: MSIE
2 1166 17.82% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 959 14.65% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 401 6.13% Spider: Googlebot
5 195 2.98% Browser: Safari
6 186 2.84% Browser: Firefox
7 87 1.33% Mail.Ru/1.0
8 81 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 43 0.66% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
10 41 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 25 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
12 15 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 14 0.21% Spider: MJ12bot
14 13 0.20% JNLP/6.0 javaws/1.6.0_26 (b03) Java/1.6.0_26
15 10 0.15% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2416 36.91% 2334 36.29% 32146 7.76% Firmen (com)
2 1490 22.77% 1483 23.06% 87139 21.05% Netzwerke (net)
3 935 14.29% 928 14.43% 226510 54.71% Unbekannte Adressen
4 652 9.96% 649 10.09% 3348 0.81% USA USA
5 443 6.77% 443 6.89% 591 0.14% Oesterreich Oesterreich
6 132 2.02% 132 2.05% 2342 0.57% Organisationen (org)
7 123 1.88% 123 1.91% 3416 0.83% Russische Foederation Russische Foederation
8 88 1.34% 88 1.37% 44511 10.75% Ukraine Ukraine
9 52 0.79% 52 0.81% 744 0.18% Australien Australien
10 37 0.57% 35 0.54% 2894 0.70% Suedafrika Suedafrika
11 24 0.37% 24 0.37% 313 0.08% Univers./Schulen (edu)
12 22 0.34% 22 0.34% 89 0.02% Rumaenien Rumaenien
13 19 0.29% 19 0.30% 1161 0.28% Japan Japan
14 15 0.23% 15 0.23% 79 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
15 14 0.21% 14 0.22% 62 0.02% Deutschland Deutschland
16 14 0.21% 13 0.20% 147 0.04% Frankreich Frankreich
17 10 0.15% 6 0.09% 96 0.02% Polen Polen
18 9 0.14% 9 0.14% 16 0.00% Schweden Schweden
19 8 0.12% 8 0.12% 70 0.02% Indien Indien
20 7 0.11% 7 0.11% 165 0.04% Kanada Kanada
21 6 0.09% 6 0.09% 261 0.06% Belgien Belgien
22 3 0.05% 3 0.05% 1850 0.45% Mexiko Mexiko
23 3 0.05% 2 0.03% 6 0.00% Tuerkei Tuerkei
24 2 0.03% 2 0.03% 2971 0.72% Arabische Emirate Arabische Emirate
25 2 0.03% 2 0.03% 5 0.00% Aegypten Aegypten
26 2 0.03% 2 0.03% 22 0.01% Spanien Spanien
27 2 0.03% 2 0.03% 40 0.01% Lettland Lettland
28 2 0.03% 2 0.03% 16 0.00% Portugal Portugal
29 2 0.03% 2 0.03% 144 0.03% Saudi Arabien Saudi Arabien
30 2 0.03% 2 0.03% 3 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)


Generated by Webalizer Version 2.23